Cada vinho tem uma temperatura ideal para ser servido e apreciado. Se você tem uma adega, você consegue facilmente controlar essa temperatura. Caso você não tenha, se baseie na temperatura ambiente e use um balde de gelo ou apenas deixe a garrafa por um pequeno tempo na geladeira. Os mais exigentes podem usar um termômetro de bebidas para medir a temperatura do vinho.
Conheça a tabela padrão de temperatura de cada tipo de vinho:
| VINHOS | TEMPERATURA (ºC) |
| Champagnes e Espumantes | 5 a 8 |
| Brancos Doces | 6 a 8 |
| Brancos Secos Leves | 8 a 10 |
| Brancos Médios | 10 a 12 |
| Branco Secos Encorpados | 12 a 13 |
| Brancos aromáticos e semisecos | 7 a 9 |
| Rosés | 8 a 12 |
| Tintos Leves | 14 a 16 |
| Tintos Médios | 16 a 17 |
| Tintos Encorpados | 16 a 20 |
| Fortificados Secos | 8 a 10 |
| Porto Tinto Doce | 10 a 16 |
0 comentários:
Postar um comentário